2013-10-01- Servisne informacije
9/30/2013
ZA 01.10.2013. - IZVJEŠTAJ OPERATIVNO KOMUNIKACIONOG CENTRA 112
| Služba | Vrsta informacije | |
| Vatrogasci - 123 | Požari | 0 |
| Tehnicke intervencije | 0 | |
| Ostale intervencije | 0 |
|
| Policija - 122 | Krivicna djela | 0 |
| Saobracajne nesrece | 2 | |
| Javni red i mir | 0 |
|
| Hitna - 124 | Broj intervencija | 34 |
| Rodeni | 2 | |
| Umrli | 0 | |
| Komunalno | Elektrodistribucija | Zastoj: 1.10.2013. Potocari 7:46h-9:19h |
| Vodovod |
redovno
|
|
| Gradska cistoca | redovno |
Napomena: Pod kategorijom „ostale intervencije“ podrazumjevaju se: poplave, akcidentne situacije, zemljotresi i sl.